La visita delle famiglie è l’occasione per il parroco di incontrare e conoscere tutte le persone che risiedono nel territorio parrocchiale. Non è finalizzata alla benedizione. Ogni componente del nucleo famigliare, sopratutto i genitori, possono e devono benedire la propria famiglia, non è necessario per questo la presenza del prete.
Nella nostra parrocchia risiedono circa 2.500 famiglie. Cercando di organizzare la visita, che dallo scorso anno svolge solo il parroco, considerando la necessità di incontrare le famiglie con un tempo sufficiente di sosta per intensificare il rapporto e, per chi lo desidera, vivere un piccolo momento di preghiera insieme, è stato necessario definire il programma della visita alle famiglie dividendo la parrocchia in tre zone.
Quest’anno dal 1 di febbraio saranno visitate le famiglie che risiedono nelle seguenti vie:
Visita e benedizione delle Famiglie 2018
dalle ore 15.30 alle ore 19.00 in ordine alfabetico per via
Via della Casella
Numeri | Data | Mese |
nn. dispari dal 3 al 29 | 1 | Febbraio |
nn. dispari dal 33 al 61 | 2 | Febbraio |
nn. dispari dal 65 al 73 | 5 | Febbraio |
nn. dispari dal 75 al 87 | 6 | Febbraio |
nn. dispari dal 89 al 103 | 7 | Febbraio |
nn. dispari dal 105 al 115 | 8 | Febbraio |
nn. dispari dal 117 al 125 | 12 | Febbraio |
nn. pari dal 16 al 28 | 13 | Febbraio |
nn. pari dal 30 al 30/1 | 15 | Febbraio |
nn. pari 30/2 | 16 | Febbraio |
nn. pari dal 32 al 34 | 19 | Febbraio |
nn. pari dal 40 al 88 | 20 | Febbraio |
nn. pari dal 90 al 92/1 | 21 | Febbraio |
nn. pari dal 92/2 al 92/3 | 22 | Febbraio |
nn. pari dal 92/4 al 92/5 | 26 | Febbraio |
nn. pari dal 92/6 al 92/7 | 27 | Febbraio |
nn. pari dal 92/8 al 92/16 (1° e 2° piano) | 28 | Febbraio |
nn. pari dal 92/16 dal 3° piano al tetto | 1 | Marzo |
nn. pari dal 94 al 96 | 5 | Marzo |
nn. pari dal 98 al 114 | 6 | Marzo |
nn. pari dal 116/A al 124 | 7 | Marzo |
nn. pari dal 128 al 172 | 8 | Marzo |
Via Cavallaccio
Numeri | Data | Mese |
nn. dispari dal 3 al 13 | 22 | Marzo |
Via del Perugino
Numeri | Data | Mese |
nn. dispari dal 55 al 57 | 12 | Marzo |
n. 59 dal piano terra al 4° piano | 13 | Marzo |
n. 59 dal 5° piano al tetto | 14 | Marzo |
Via Gentileschi
Numeri | Data | Mese |
nn. pari dal 4 al 8 | 15 | Marzo |
nn. pari dal 10 al 14 | 19 | Marzo |
nn. pari dal 18 al 20 | 20 | Marzo |
nn. pari dal 26 al 60 | 21 | Marzo |
nn. dispari dal 21 al 41 | 22 | Marzo |